Parametr |
Specyfikacja |
|---|---|
| Moc lasera | 2000W |
| Wymiary | 700x360x750mm |
| Waga | 75kg |
| Moc znamionowa | 5500 |
| Zakres częstotliwości impulsów (Hz) | 5-5000 |
| Prędkość skanowania (Hz) | 10-100 |
| Zakres skanowania (mm) | 0~150(F=400);0~225(F=600);0~300(F=800) |
| Specyfikacja kolimacji (mm) | D16x5-F60 |
| Specyfikacja ogniskowania (mm) | D20x3,5-(F400/F600/F800) |
| Specyfikacja odbicia (mm) | 20x15,2T1,6 |
| Soczewka ochronna (mm) | D30xT5 |
| Typ skanowania | Liniowy (optymalizacja punktu końcowego ±20 mm) |
| Długość światłowodu (m) | 5 |
| Waga głowicy czyszczącej (kg) | 0,7~1,0 (w tym złącze wyjściowe światłowodu) |
| Tryb pracy | modulacja i ciągły |
| Centralna długość fali (nm) | 1080±10 |
Przenośna maszyna do czyszczenia laserowego 2000W Specyfikacje
Get a quote for your laser machine
Looking for a fast and reliable laser solution?✔ Response within 12 hours✔ US support available✔ 1-year warrantyTell us your requirements and get a quote today.Please include your material, thickness, and application (e.g. stainless steel, 2mm, welding or cutting)
