Параметр |
Спецификация |
|---|---|
| Мощность лазера | 2000W |
| Размер | 700x360x750мм |
| Вес | 75кг |
| Номинальная мощность | 5500 |
| Диапазон частоты импульсов (Гц) | 5-5000 |
| Скорость сканирования (Гц) | 10-100 |
| Диапазон сканирования (мм) | 0~150(F=400);0~225(F=600);0~300(F=800) |
| Спецификация коллимации (мм) | D16x5-F60 |
| Спецификация фокусировки (мм) | D20x3.5-(F400/F600/F800)) |
| Спецификация отражения (мм) | 20x15.2T1.6 |
| Защитная линза (мм) | D30xT5 |
| Тип сканирования | Линейный (оптимизация конечной точки ±20 мм) |
| Длина волокна (м) | 5 |
| Вес очистной головки (кг) | 0,7~1,0 (включая оптический волоконный выходной разъем) |
| Режим работы | модуляция и непрерывный |
| Центральная длина волны (нм) | 1080±10 |
Ручной лазерный очиститель 2000 Вт Технические характеристики
Get a quote for your laser machine
Looking for a fast and reliable laser solution?✔ Response within 12 hours✔ US support available✔ 1-year warrantyTell us your requirements and get a quote today.Please include your material, thickness, and application (e.g. stainless steel, 2mm, welding or cutting)
